
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 743 | 5001 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 742 | 1750 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 741 | 7018 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 740 | 5124 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HL - 739 | 0012 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HL - 738 | 3740 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HL - 737 | 6823 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HL - 736 | 0240 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HL - 735 | 2012 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HL - 734 | 6068 |
