
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SR - 748 | 7385 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SR - 747 | 5763 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SR - 746 | 3826 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SR - 745 | 4618 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SR - 744 | 4062 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SR - 743 | 2179 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SR - 742 | 5673 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SR - 741 | 4286 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SR - 740 | 3157 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SR - 739 | 6541 |
